Materia prima di prufilu di PVC
materia prima di prufilu di PVC,
PVC per estrusione di profili rigidi, PVC per profili in schiuma rigida, Materia prima di cornice di finestra in PVC,
PVC hè l'acronimu di polyvinyl chloride.A resina hè un materiale spessu usatu in a produzzione di plastica è gomma.A resina di PVC hè una polvera bianca comunmente utilizata per pruduce termoplastici.Hè un materiale sinteticu largamente utilizatu in u mondu oghje.A resina di cloruru di polivinile hà caratteristiche eccezziunale cum'è materie prime abbundanti, tecnulugia di fabricazione matura, prezzu bassu è una larga gamma di usi.Hè facilitu di processà è pò esse trasfurmatu da stampatura, laminazione, iniezione, estrusione, calandratura, soffiatura è altri metudi.Cù boni pruprietà fisiche è chimiche, hè largamente utilizatu in l'industria, a custruzzione, l'agricultura, a vita di ogni ghjornu, l'imballaggio, l'electricità, i servizii publichi è altri campi.I resini di PVC generalmente anu una alta resistenza chimica.Hè assai forte è resistente à l'acqua è l'abrasione.A resina di cloru di polivinile (PVC) pò esse trasfurmata in diversi prudutti di plastica.U PVC hè un plasticu ligeru, prezzu è ecologicu.Pvc Resin pò esse usatu in tubi, cornici di finestra, tubi, pelli, cavi di filu, scarpi è altri prudutti morbidi di u scopu generale, profili, raccordi, pannelli, iniezione, stampaggio, sandali, tubi duri è materiali decorattivi, buttigli, fogli, calendari, iniezione rigida è moldings, etc è altri cumpunenti.
Features
U PVC hè una di e resine termoplastiche più usate.Pò esse usatu per fà prudutti d'alta durezza è forza, cum'è tubi è raccordi, porte profilate, finestri è fogli di imballaggio.Puderà ancu fà prudutti molli, cum'è filmi, fogli, fili elettrici è cavi, pavimenti è pelle sintetica, cù l'aghjunzione di plastificanti.
Parametri
Gradi | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Gradu mediu di polimerizazione | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Densità apparente, g/ml | 0,53-0,60 | 0,52-0,62 | 0,53-0,61 | 0,48-0,58 | 0,53-0,60 | ≥ 0,49 | 0,51-0,57 | |
Contenutu di volatili (acqua inclusa), %, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0,20 | 0.30 | 0,40 | 0.3 | 0.3 | |
Assorbimentu di plastificante di 100 g di resina, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM residuale, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Proiezioni % | 0,025 mm mesh % ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0,063 m di maglia % ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Numeru d'ochju di pisci, No./400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Numaru di particeddi impurità, No., ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Bianchezza (160ºC, 10 minuti dopu), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Applicazioni | Materiali per stampaggio a iniezione, Materiali per tubi, Materiali per calandratura, Profili di schiuma rigida, Profili rigidi per estrusione di fogli di costruzione | Foglia mezza rigida, Piastre, Materiali per pavimenti, Rivestimentu Epidurale, Parti di Dispositivi Elettrici, Parti di l'Automobile | Film trasparenti, imballaggi, cartoni, armadi è pavimenti, ghjoculi, buttigli è cuntenituri | Fogli, Pelli artificiali, Materiali per tubi, Profili, Soffietti, Tubi protettivi per cavi, Film per imballaggio | Materiali di estrusione, fili elettrici, materiali per cavi, film molli è piastre | Fogli, Materiali di calandratura, Strumenti di calandratura di tubi, Materiali isolanti di fili è cavi | Tubi per irrigazione, tubi per acqua potabile, tubi in schiuma, tubi per fognature, tubi metallici, profili rigidi |
Applicazione
Applicazione di PVC (cloruro di polivinile)
Profilu di PVC
I profili è i profili sò i più grandi spazii di cunsumu di PVC in u mo paese, cuntendu circa 25% di u cunsumu tutale di PVC.Sò principarmenti usati per fà porte è finestri è materiali di risparmiu d'energia, è e so applicazioni sò sempre in crescita significativamente in tuttu u paese.